技术指标
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
色度 | ≯3.0 | 0.55 | GB/T6540 |
硫含量 ppm | ≯10 | 5.0 | SH/T0689-2000 |
铜片腐蚀 | ≯1 | 1a | GB/T5096 |
水分 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质 | 无 | 无 | 目测 |
运动粘度(20℃) mm²/s | 3.0―8.0 | 4.356 | GB/T265-88 |
冷凝点 ℃ | ≯0 | -4 | GB/T510-83 |
冷滤点 ℃ | ≯0 | 3 | SH/T0248-2006 |
闪点(闭口) ℃ | ≮60 | 63.0 | GB/T261-2008 |
着火性(十六烷指数) | ≮46 | 53.1 | GB/T11139 |
馏程 | GB/T6536-2010 | ||
50%回收温度 ℃ | ≯300 | 263.5 | |
90%回收温度 ℃ | ≯355 | 328.0 | |
95%回收温度 ℃ | ≯365 | 337.5 | |
密度(20℃) kg/m³ | 810—850 | 824.3 | GB/T1884-2000 |
阻塞性试验 秒 | ≯1200 | 684(室温16℃) | |
分水性 | 合格 | 合格 | —— |
十六烷值 | ≮51 | 52.0 | GB/T 386-2010 |
检验结论 | 经化验十五项指标均符合国家标准要求。 |
注意事项
CHANPINBAOZHUANGHECHUCUN:
ZHONGHAINANLIANTONGYISHIYONG200SHENGDUXINGANGTONGBAOZHUANG;
赌大小口诀BENCHANPINSHIKERANWU,YOUZHEHUOWEIXIAN,CUNFANGHESHIYONGCHANGDIJINZHISHIYONGMINGHUO;
赌大小口诀ZAIZHUYUNGUOCHENGYAOBAOHUHAOBAOZHUANG,BIMIANZAZHIHUNRUWURAN,YINGXIANGCHANPINSHIYONG;
赌大小口诀YINGCHUCUNYINLIANGTONGFENGDEGAIZUOHAOMINGXIANDEBIAOSHI。